长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

长城基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 240411 24农发11 9 0.80% 266,934.65
2 240210 24国开10 5 0.62% 205,317.28
3 112510031 25兴业银行CD031 3 0.60% 199,608.07
4 09230412 23农发清发12 6 0.51% 169,028.34
5 240203 24国开03 12 0.50% 165,968.11
6 112515047 25民生银行CD047 4 0.48% 159,370.92
7 240208 24国开08 6 0.46% 151,908.77
8 112509035 25浦发银行CD035 3 0.45% 149,706.05
9 112420252 24广发银行CD252 4 0.44% 148,323.38
10 112593516 25中原银行CD068 4 0.44% 147,151.34
11 092318003 23农发清发03 8 0.44% 146,821.69
12 200405 20农发05 6 0.36% 120,536.85
13 112421225 24渤海银行CD225 4 0.36% 119,331.35
14 220406 22农发06 2 0.34% 113,855.48
15 112484375 24九江银行CD150 4 0.33% 109,735.77
16 112590507 25贵阳银行CD005 4 0.33% 109,470.67
17 112590554 25湖南银行CD007 4 0.33% 109,456.24
18 112516038 25上海银行CD038 3 0.30% 99,904.65
19 112520068 25广发银行CD068 3 0.30% 99,555.19
20 112409287 24浦发银行CD287 3 0.30% 98,865.73
21 112420298 24广发银行CD298 3 0.25% 84,663.86
22 112591375 25齐鲁银行CD009 3 0.24% 79,852.96
23 230210 23国开10 4 0.24% 79,588.96
24 112591774 25昆仑银行CD006 3 0.24% 79,473.61
25 2228050 22光大银行 2 0.24% 78,634.60
26 2220073 22上海银行 2 0.24% 78,575.18
27 240303 24进出03 2 0.23% 76,889.57
28 240205 24国开05 2 0.22% 74,338.64
29 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.22% 72,923.51
30 230208 23国开08 9 0.22% 72,165.15
31 112497864 24厦门国际银行CD099 3 0.21% 69,849.24
32 230207 23国开07 4 0.20% 66,526.34
33 230205 23国开05 4 0.20% 65,974.63
34 220412 22农发12 4 0.19% 64,675.22
35 180210 18国开10 2 0.16% 53,937.94
36 220303 22进出03 6 0.14% 46,020.21
37 042480235 24南电CP005 4 0.12% 40,652.67
38 2028044 20广发银行二级01 3 0.12% 40,186.07
39 112505075 25建设银行CD075 4 0.12% 39,890.85
40 112472145 24宁波银行CD171 4 0.12% 39,853.73
41 200205 20国开05 2 0.11% 37,129.76
42 2128028 21邮储银行二级01 1 0.11% 35,382.54
43 212300003 23江苏银行债02 2 0.10% 34,933.00
44 250203 25国开03 8 0.10% 33,420.56
45 185517 22诚通K1 2 0.10% 31,894.28
46 220220 22国开20 6 0.09% 31,043.53
47 200212 20国开12 12 0.09% 30,863.50
48 212380013 23浙商银行债01 2 0.09% 30,824.96
49 212480013 24交行债01 2 0.09% 30,749.99
50 250205 25国开05 2 0.09% 30,373.34
51 112497086 24昆仑银行CD028 4 0.09% 29,962.83
52 112417230 24光大银行CD230 4 0.09% 29,922.50
53 240431 24农发31 4 0.09% 29,196.69
54 2320026 23徽商银行 2 0.08% 27,799.37
55 2422022 24国银金租债01 1 0.08% 26,636.86
56 212480050 24光大银行债02 2 0.08% 26,419.30
57 230302 23进出02 4 0.08% 25,539.18
58 220203 22国开03 2 0.08% 25,507.84
59 230202 23国开02 4 0.08% 25,321.92
60 2128025 21建设银行二级01 1 0.07% 23,956.67
61 019740 24国债09 27 0.07% 23,573.75
62 240306 24进出06 4 0.07% 23,302.73
63 160213 16国开13 2 0.07% 21,768.60
64 2128032 21兴业银行二级01 1 0.06% 20,889.27
65 2328010 23平安银行小微债 2 0.06% 20,727.84
66 2028041 20工商银行二级01 1 0.06% 20,645.97
67 240309 24进出09 2 0.06% 20,161.21
68 012580323 25鲁高速SCP001 4 0.06% 20,043.24
69 250304 25进出04 2 0.06% 19,988.79
70 112591037 25常熟农村商行CD002 4 0.06% 19,975.89
71 112409156 24浦发银行CD156 4 0.06% 19,952.24
72 112405276 24建设银行CD276 4 0.06% 19,948.19
73 112403128 24农业银行CD128 4 0.06% 19,942.41
74 170215 17国开15 2 0.06% 18,427.25
75 180205 18国开05 2 0.05% 17,497.90
76 240202 24国开02 2 0.05% 17,280.73
77 2422024 24招联消费金融债04 1 0.05% 16,516.22
78 163544 20宏泰01 2 0.05% 15,473.60
79 163526 20渝高01 2 0.05% 15,441.37
80 241190 24招证G3 1 0.05% 15,309.18
81 241028 24中财G2 1 0.05% 15,308.61
82 250002 25附息国债02 2 0.04% 14,716.96
83 2028017 20农业银行永续债01 4 0.04% 14,455.18
84 137795 22中色01 2 0.04% 14,257.16
85 2028025 20浦发银行二级01 4 0.04% 13,415.25
86 137771 22国元G1 2 0.04% 13,197.68
87 220210 22国开10 2 0.04% 13,185.43
88 019749 24国债15 24 0.04% 12,729.98
89 019766 25国债01 25 0.04% 12,460.71
90 242280002 22唐山银行永续债01 4 0.04% 12,340.99
91 019758 24国债21 21 0.03% 11,128.28
92 190210 19国开10 2 0.03% 11,046.00
93 220205 22国开05 2 0.03% 10,768.82
94 09240402 24农发清发02 1 0.03% 10,055.24
95 112495968 24杭州银行CD053 2 0.03% 9,996.43
96 112497970 24南京银行CD109 2 0.03% 9,980.86
97 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.03% 9,975.19
98 112414107 24江苏银行CD107 2 0.03% 9,973.64
99 112402082 24工商银行CD082 2 0.03% 9,939.32
100 112502070 25工商银行CD070 1 0.03% 9,924.35
101 112403222 24农业银行CD222 1 0.03% 9,917.98
102 112419416 24恒丰银行CD416 1 0.03% 9,871.29
103 112472159 24杭州银行CD264 1 0.03% 9,864.17
104 112509039 25浦发银行CD039 1 0.03% 9,838.27
105 232480020 24兴业银行二级资本债01 1 0.03% 9,315.05
106 250301 25进出01 2 0.03% 8,997.04
107 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.03% 8,339.72
108 231891 24上海06 2 0.02% 8,233.84
109 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.02% 8,167.46
110 019704 23国债11 6 0.02% 8,123.79
111 210203 21国开03 3 0.02% 7,735.45
112 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 7,300.86
113 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 7,270.04
114 230310 23进出10 1 0.02% 6,520.75
115 232380017 23光大二级资本债01A 1 0.02% 6,462.26
116 102381134 23海宁资产MTN001 1 0.02% 6,251.79
117 200204 20国开04 2 0.02% 5,185.18
118 180411 18农发11 2 0.02% 5,148.21
119 102480446 24西江MTN001 2 0.02% 5,105.34
120 240825 24广旅01 2 0.02% 5,086.65
121 220313 22进出13 2 0.02% 5,075.81
122 102483690 24深圳租赁MTN002A 2 0.02% 5,074.09
123 09240203 24国开清发03 2 0.02% 5,059.53
124 112403216 24农业银行CD216 4 0.01% 4,961.67
125 102382887 23津城建MTN009 2 0.01% 4,077.14
126 102483251 24永川高新MTN003 2 0.01% 4,058.89
127 102281717 22远东租赁MTN007 2 0.01% 3,392.42
128 102482235 24陕西建工MTN003 2 0.01% 3,123.68
129 102001174 20宜昌高新MTN001 2 0.01% 3,116.85
130 2028023 20招商银行永续债01 2 0.01% 3,102.39
131 212300002 23江苏银行债01 2 0.01% 3,097.05
132 102482308 24赣租MTN001 2 0.01% 3,077.53
133 240308 24进出08 4 0.01% 3,029.07
134 138988 23广越01 2 0.01% 2,728.72
135 2020080 20长沙银行二级 2 0.01% 2,579.74
136 2121039 21成都农商二级01 4 0.01% 2,106.62
137 180206 18国开06 2 0.01% 2,094.74
138 115314 23招证G3 2 0.01% 2,069.29
139 102482066 24盐城高新MTN003 2 0.01% 2,059.30
140 240351 23云控05 2 0.01% 2,044.38
141 102482774 24合川投资MTN002 4 0.01% 2,043.68
142 102482828 24厦国贸控MTN009 4 0.01% 2,043.20
143 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.01% 1,843.87
144 019706 23国债13 2 0.00% 1,525.19
145 118034 晶能转债 15 0.00% 1,516.07
146 019710 23国债17 4 0.00% 1,328.31
147 113056 重银转债 10 0.00% 1,245.76
148 127056 中特转债 11 0.00% 1,106.65
149 230018 23附息国债18 2 0.00% 1,053.84
150 2128030 21交通银行二级 3 0.00% 1,042.78
151 210408 21农发08 2 0.00% 1,035.99
152 110073 国投转债 10 0.00% 1,030.46
153 149109 20越控01 5 0.00% 1,022.45
154 128129 青农转债 7 0.00% 989.07
155 123179 立高转债 11 0.00% 972.94
156 110059 浦发转债 4 0.00% 970.35
157 019755 24国债19 2 0.00% 944.93
158 019753 24国债17 4 0.00% 891.60
159 127103 东南转债 9 0.00% 853.66
160 019743 24国债11 2 0.00% 827.13
161 019748 24国债14 4 0.00% 813.13
162 113065 齐鲁转债 4 0.00% 758.36
163 111004 明新转债 6 0.00% 745.63
164 113623 凤21转债 8 0.00% 672.67
165 128116 瑞达转债 2 0.00% 649.04
166 113671 武进转债 11 0.00% 622.39
167 113648 巨星转债 8 0.00% 577.22
168 113636 甬金转债 11 0.00% 517.01
169 148465 23国际P7 2 0.00% 513.16
170 149896 22深资01 2 0.00% 511.63
171 019728 23国债25 2 0.00% 510.84
172 123233 凯盛转债 7 0.00% 505.53
173 113043 财通转债 2 0.00% 467.86
174 127089 晶澳转债 9 0.00% 444.61
175 127068 顺博转债 7 0.00% 440.26
176 110086 精工转债 10 0.00% 423.00
177 113052 兴业转债 4 0.00% 422.13
178 128136 立讯转债 4 0.00% 410.93
179 113037 紫银转债 7 0.00% 406.28
180 113682 益丰转债 9 0.00% 392.07
181 019757 24国债20 2 0.00% 384.53
182 019741 24国债10 2 0.00% 367.87
183 127077 华宏转债 10 0.00% 335.67
184 113046 金田转债 6 0.00% 324.86
185 149880 22津保01 2 0.00% 316.71
186 123113 仙乐转债 9 0.00% 315.57
187 148494 23桂投02 2 0.00% 312.08
188 113653 永22转债 9 0.00% 309.52
189 110087 天业转债 6 0.00% 300.72
190 019742 24特国01 2 0.00% 299.08
191 113665 汇通转债 7 0.00% 295.70
192 127102 浙建转债 8 0.00% 278.63
193 111021 奥锐转债 9 0.00% 268.17
194 127078 优彩转债 4 0.00% 260.27
195 110076 华海转债 6 0.00% 246.84
196 113064 东材转债 6 0.00% 223.79
197 110081 闻泰转债 2 0.00% 221.25
198 118024 冠宇转债 4 0.00% 214.87
199 018012 国开2003 2 0.00% 207.18
200 123104 卫宁转债 6 0.00% 200.91
201 110093 神马转债 2 0.00% 199.16
202 127050 麒麟转债 2 0.00% 197.94
203 127070 大中转债 6 0.00% 196.82
204 123254 亿纬转债 10 0.00% 189.97
205 113633 科沃转债 4 0.00% 186.61
206 118008 海优转债 2 0.00% 178.23
207 113059 福莱转债 2 0.00% 176.68
208 127045 牧原转债 4 0.00% 174.43
209 118012 微芯转债 11 0.00% 164.29
210 127040 国泰转债 6 0.00% 161.25
211 113655 欧22转债 2 0.00% 160.70
212 127052 西子转债 2 0.00% 156.14
213 123172 漱玉转债 4 0.00% 152.62
214 113657 再22转债 4 0.00% 147.37
215 127022 恒逸转债 6 0.00% 141.51
216 118038 金宏转债 4 0.00% 139.00
217 127095 广泰转债 2 0.00% 136.04
218 110067 华安转债 4 0.00% 133.64
219 123197 光力转债 4 0.00% 123.95
220 111019 宏柏转债 2 0.00% 116.64
221 127046 百润转债 4 0.00% 116.37
222 123171 共同转债 4 0.00% 113.33
223 128134 鸿路转债 6 0.00% 111.32
224 123212 立中转债 2 0.00% 110.11
225 123158 宙邦转债 2 0.00% 109.47
226 123184 天阳转债 2 0.00% 108.92
227 113039 嘉泽转债 2 0.00% 108.52
228 111000 起帆转债 2 0.00% 104.49
229 127069 小熊转债 2 0.00% 100.54
230 113625 江山转债 2 0.00% 99.25
231 123196 正元转02 4 0.00% 97.14
232 127082 亚科转债 4 0.00% 95.83
233 113644 艾迪转债 2 0.00% 94.99
234 111007 永和转债 2 0.00% 92.71
235 113643 风语转债 2 0.00% 91.05
236 113637 华翔转债 4 0.00% 89.96
237 123124 晶瑞转2 4 0.00% 85.58
238 118009 华锐转债 4 0.00% 82.87
239 113666 爱玛转债 2 0.00% 81.12
240 111009 盛泰转债 2 0.00% 79.29
241 113049 长汽转债 2 0.00% 78.53
242 111010 立昂转债 2 0.00% 77.91
243 118025 奕瑞转债 4 0.00% 76.14
244 113058 友发转债 2 0.00% 75.64
245 127079 华亚转债 2 0.00% 74.71
246 113638 台21转债 4 0.00% 62.43
247 113054 绿动转债 4 0.00% 59.92
248 123165 回天转债 2 0.00% 57.14
249 113647 禾丰转债 6 0.00% 55.94
250 127044 蒙娜转债 2 0.00% 55.56
251 118050 航宇转债 2 0.00% 55.14
252 123224 宇邦转债 2 0.00% 51.08
253 110075 南航转债 2 0.00% 48.68
254 118037 上声转债 4 0.00% 47.99
255 118014 高测转债 2 0.00% 47.73
256 123176 精测转2 2 0.00% 47.54
257 118049 汇成转债 2 0.00% 46.91
258 111018 华康转债 2 0.00% 45.69
259 123151 康医转债 2 0.00% 39.96
260 127083 山路转债 4 0.00% 36.53
261 123155 中陆转债 4 0.00% 36.10
262 123240 楚天转债 4 0.00% 33.36
263 123247 万凯转债 4 0.00% 32.84
264 113606 荣泰转债 2 0.00% 31.60
265 127026 超声转债 2 0.00% 29.59
266 127034 绿茵转债 2 0.00% 28.69
267 127105 龙星转债 4 0.00% 27.45
268 113048 晶科转债 2 0.00% 27.08
269 127075 百川转2 2 0.00% 25.44
270 110089 兴发转债 2 0.00% 25.19
271 113042 上银转债 4 0.00% 24.49
272 123063 大禹转债 2 0.00% 24.35
273 118044 赛特转债 2 0.00% 17.73
274 127085 韵达转债 2 0.00% 16.56
275 118041 星球转债 2 0.00% 13.53
276 118031 天23转债 2 0.00% 13.32
277 123218 宏昌转债 2 0.00% 13.01
278 118035 国力转债 2 0.00% 12.97
279 118011 银微转债 2 0.00% 12.19
280 118010 洁特转债 2 0.00% 12.05
281 113068 金铜转债 2 0.00% 11.97
282 127066 科利转债 2 0.00% 11.91
283 127088 赫达转债 2 0.00% 11.02
284 128142 新乳转债 2 0.00% 10.21
285 113634 珀莱转债 2 0.00% 8.12
286 113670 金23转债 2 0.00% 7.02
287 111016 神通转债 2 0.00% 6.49
288 118015 芯海转债 2 0.00% 6.24
289 123126 瑞丰转债 2 0.00% 6.22
290 118006 阿拉转债 2 0.00% 6.16
291 111014 李子转债 2 0.00% 6.02
292 113639 华正转债 2 0.00% 5.93
293 123150 九强转债 2 0.00% 5.68
294 113675 新23转债 2 0.00% 5.56
295 127081 中旗转债 2 0.00% 3.66
296 123194 百洋转债 2 0.00% 2.92

显示全部持仓明细>>